Schweden
Zu diesem Hafen sind in OpenStreetMap noch keine Dienste eingetragen. Frag am besten direkt beim Hafen nach.
| Internet | gotasegelsallskap.se |
|---|---|
| Land | Schweden |
| Position | 59,31994° N, 18,02264° O |
| Seenotleitung | Notruf und Funk in Schweden |
| Reimers båtsällskap | keine Angaben | 0,2 km |
| Södermalms båtklubb | 🚰 | 0,3 km |
| Bränneriets Båtsällskap | 🚰 | 0,3 km |
| Heleneborgs båtklubb | keine Angaben | 0,5 km |
| Gröndals Båtklubb | 🛶 | 0,6 km |
| Västerbrohamnen | keine Angaben | 0,7 km |
| Rålambshovs båtklubb | keine Angaben | 0,8 km |
| Stockholms kajakklubb | keine Angaben | 0,8 km |
| Luxparken marina | keine Angaben | 0,9 km |
| Brf Sjöfortets brygga | keine Angaben | 0,9 km |
| Liljeholmens båtklubb | keine Angaben | 1,0 km |
| Essinge Båtklubb | 🛶 | 1,3 km |
← Alle Häfen in Schweden · Häfen in Europa · Schleusen in Europa · Eintrag in OpenStreetMap