Schweden
Laut OpenStreetMap am Hafen oder in unmittelbarer Nähe vorhanden.
| Internet | gbm.se/marinstation |
|---|---|
| Land | Schweden |
| Position | 58,75720° N, 11,17834° O |
| Seenotleitung | Notruf und Funk in Schweden |
| Gästhamn | keine Angaben | 2,0 km |
| Sannäs hamn | keine Angaben | 4,3 km |
| Resö Gästhamn | keine Angaben | 4,8 km |
| Fiskhamn | keine Angaben | 4,9 km |
| Edsvik | keine Angaben | 5,7 km |
| Grönemads hamn | 🚻 | 6,7 km |
| Grebbestads hamn | 🛶 ⛽ 🚻 | 8,6 km |
| Svinnäs Marina | ⛽ 🚻 | 8,8 km |
| Bohuslänska Jaktklubben | keine Angaben | 9,2 km |
← Alle Häfen in Schweden · Häfen in Europa · Schleusen in Europa · Eintrag in OpenStreetMap