Schweden
Laut OpenStreetMap am Hafen oder in unmittelbarer Nähe vorhanden.
| Land | Schweden |
|---|---|
| Position | 59,62881° N, 18,65053° O |
| Seenotleitung | Notruf und Funk in Schweden |
| Marinedepån Roslagen | 🛶 | 1,0 km |
| Bergshamra Båtklubb | keine Angaben | 1,0 km |
| Södra Kuddalsviken Båtplats | keine Angaben | 4,5 km |
| Norra Kuddalsviken Båtplats | keine Angaben | 4,6 km |
| Gärdsnäsbåtarnas Samfällighetsförening | 🛶 | 4,9 km |
| Lögla | 🛶 | 5,2 km |
| Siaröfortet Gästhamn | 🔌 | 8,4 km |
| Marholmen guest bryga | 🚻 | 9,8 km |
← Alle Häfen in Schweden · Häfen in Europa · Schleusen in Europa · Eintrag in OpenStreetMap