Schweden
Laut OpenStreetMap am Hafen oder in unmittelbarer Nähe vorhanden.
| Internet | dockanmarina.se |
|---|---|
| Land | Schweden |
| Position | 55,61779° N, 12,98839° O |
| Seenotleitung | Notruf und Funk in Schweden |
| Turbinhamnen | 🚻 | 1,3 km |
| Citadellshamnen | keine Angaben | 1,4 km |
| Lagunen | 🔌 🚻 🚿 ⛽ 🛶 | 4,1 km |
| Småbåtshamnen | 🛶 🧰 | 5,2 km |
| Limhamns Småbåtshamn | 🛶 🧰 | 6,0 km |
| Lomma hamn | 🛶 🚿 🚻 | 7,7 km |
| Guest Harbour | ⛽ | 8,1 km |
← Alle Häfen in Schweden · Häfen in Europa · Schleusen in Europa · Eintrag in OpenStreetMap