Schweden
Laut OpenStreetMap am Hafen oder in unmittelbarer Nähe vorhanden.
| Internet | nordkosterhamn.com |
|---|---|
| Land | Schweden |
| Position | 58,89489° N, 11,01383° O |
| Seenotleitung | Notruf und Funk in Schweden |
| Gästhamn | keine Angaben | 1,1 km |
| Korshamn Ekenäs | keine Angaben | 2,0 km |
| Brevik | 🚰 🚻 | 2,7 km |
| Kyrkosund | 🚻 | 3,9 km |
| Ramsö gästhamn | keine Angaben | 7,6 km |
| Småbåtshamn | keine Angaben | 9,9 km |
← Alle Häfen in Schweden · Häfen in Europa · Schleusen in Europa · Eintrag in OpenStreetMap