Schweden · Betreiber: GREFAB
Laut OpenStreetMap am Hafen oder in unmittelbarer Nähe vorhanden.
| Internet | goteborg.se/wps/portal/enhetssida/grefab/hamnar/bjorlanda-kile |
|---|---|
| Land | Schweden |
| Position | 57,76256° N, 11,80364° O |
| Seenotleitung | Notruf und Funk in Schweden |
| Småbåtshamn | keine Angaben | 2,2 km |
| Vikens Båtklubb | 🛶 | 3,9 km |
| Småbåtshamn | 🛶 | 4,2 km |
| Småbåtshamn | keine Angaben | 4,9 km |
| Småbåtshamn | 🛶 | 5,7 km |
| Småbåtshamn | 🛶 🚻 | 6,0 km |
| Varvet i Sjöhed | 🛶 🏗️ | 6,3 km |
| Småbåtshamn | keine Angaben | 6,9 km |
| Torslanda Lagun | 🛶 🏗️ 🚻 | 7,0 km |
| Sandviks småbåtshamn | keine Angaben | 7,5 km |
| Småbåtshamn | 🛶 | 7,6 km |
| Småbåtshamn | keine Angaben | 7,8 km |
← Alle Häfen in Schweden · Häfen in Europa · Schleusen in Europa · Eintrag in OpenStreetMap