Serbien
Laut OpenStreetMap am Hafen oder in unmittelbarer Nähe vorhanden.
| Land | Serbien |
|---|---|
| Position | 44,84295° N, 20,41836° O |
| Seenotleitung | Notruf und Funk in Serbien |
| Једриличарски клуб „Земун” | keine Angaben | 0,3 km |
| Наутички клуб ММ | 🛶 🚰 🚻 | 0,5 km |
| Nautec | 🛶 🚰 🚻 | 0,6 km |
| Nautički klub Gardoš | 🚰 | 0,8 km |
| 4. јули | 🛶 🚰 🚻 | 0,8 km |
| Goga Yachting Club | 🛶 | 1,0 km |
| Иван Милушинович | keine Angaben | 1,4 km |
| Daska Veslo | keine Angaben | 1,5 km |
| Марина „Храбро срце” | ⛽ 🚰 | 1,9 km |
| Марина Дорћол | 🏗️ | 4,1 km |
| Колорит | keine Angaben | 4,7 km |
| Академски једриличарски клуб Београд | keine Angaben | 4,8 km |
← Alle Häfen in Serbien · Häfen in Europa · Schleusen in Europa · Eintrag in OpenStreetMap