Portugal
Zu diesem Hafen sind in OpenStreetMap noch keine Dienste eingetragen. Frag am besten direkt beim Hafen nach.
| Internet | portodelisboa.pt/doca-de-alcantara |
|---|---|
| Land | Portugal |
| Position | 38,70163° N, 9,16726° W |
| Seenotleitung | Notruf und Funk in Portugal |
| Porto de Lisboa - Terminal de Contentores de Alcântara | keine Angaben | 0,2 km |
| Doca de Santo Amaro | 🛶 🚻 | 0,9 km |
| Doca de Belém | 🛶 ⛽ 🚰 | 3,2 km |
| Doca do Bom Sucesso | 🛶 🚻 🚰 🏗️ | 4,0 km |
| Estação Náutica "Baia do Seixal" | 🚰 🏗️ 🚻 | 8,3 km |
| Marina Parque das Nações | 🚻 🚰 | 8,9 km |
| Estação Náutica "Baía do Seixal" | 🛶 🚰 | 9,0 km |
← Alle Häfen in Portugal · Häfen in Europa · Schleusen in Europa · Eintrag in OpenStreetMap