Portugal
Laut OpenStreetMap am Hafen oder in unmittelbarer Nähe vorhanden.
| Land | Portugal |
|---|---|
| Position | 41,12033° N, 8,54941° W |
| Seenotleitung | Notruf und Funk in Portugal |
| Cais das Azenhas | keine Angaben | 2,2 km |
| Marina do Freixo | 🛶 🚰 | 3,5 km |
| Marina da Lixa | 🛶 ⛽ | 8,1 km |
| BBDouro Sailing Academy | 🛶 ⛽ 🏗️ 🧰 🚻 | 8,7 km |
| Marina do Cais do Ouro | 🛶 🚰 | 8,9 km |
| Douro Marina | 🔌 🛶 ⛽ 🏗️ 🧰 🚻 | 8,9 km |
← Alle Häfen in Portugal · Häfen in Europa · Schleusen in Europa · Eintrag in OpenStreetMap