Polen
Laut OpenStreetMap am Hafen oder in unmittelbarer Nähe vorhanden.
| Internet | rjkp.pl |
|---|---|
| Land | Polen |
| Position | 52,47224° N, 16,76435° O |
| Seenotleitung | Notruf und Funk in Polen |
| Żeglarski Międzyszkolny Klub Sportowy | 🛶 | 0,4 km |
| Klub Żeglarski Navigare | 🛶 | 0,6 km |
| Jacht Klub Wielkopolski | 🛶 | 0,8 km |
| Klub Żeglarski Mewa | 🛶 🚻 | 0,9 km |
| Żeglarski Ludowy Klub Sportowy | 🛶 🚻 | 1,0 km |
| Klub Żeglarski przy UAM | 🛶 | 1,8 km |
| Sekcja Żeglarska AZS Poznań | 🛶 | 1,8 km |
| Poznański Klub Morski LOK | 🔌 🛶 | 2,0 km |
| Marina Krzyżowniki | 🛶 🚻 | 4,1 km |
| Oddział Żeglarski PTTK Waganunda | 🛶 | 4,1 km |
| Przystań Rusałka RafaMarina | 🚻 | 8,9 km |
← Alle Häfen in Polen · Häfen in Europa · Schleusen in Europa · Eintrag in OpenStreetMap