Polen
Laut OpenStreetMap am Hafen oder in unmittelbarer Nähe vorhanden.
| Telefon | +48 508 178 362 |
|---|---|
| Internet | jaskolka.mazury.info.pl |
| Land | Polen |
| Position | 53,72905° N, 21,55449° O |
| Seenotleitung | Notruf und Funk in Polen |
| Port Gąsior | 🔌 🚻 🚿 🛶 | 0,1 km |
| Klub Mila | 🔌 🚻 🚿 ♻️ | 0,9 km |
| Przystań Flosek | keine Angaben | 2,0 km |
| DPT PAN Wierzba | 🔌 🚻 🚿 🛶 | 4,5 km |
| Nad Zatoką | 🔌 🚻 🚿 🛶 | 4,6 km |
| Siedlisko Wierzba | keine Angaben | 4,7 km |
| Przystań u Edka | 🔌 🚻 🚿 🛶 | 4,7 km |
| Korektywa | 🔌 🚻 🚿 ♻️ 🛶 | 4,9 km |
| Letni Ogród | 🔌 🚻 🚿 | 5,2 km |
| Port Popielno | 🔌 🚻 🚿 | 5,6 km |
| NBP Guzianka | 🔌 🚻 🚿 | 7,3 km |
| Leśna Polana | 🔌 🚻 🚿 🛶 | 7,4 km |
← Alle Häfen in Polen · Häfen in Europa · Schleusen in Europa · Eintrag in OpenStreetMap