Polen
Laut OpenStreetMap am Hafen oder in unmittelbarer Nähe vorhanden.
| Internet | czartery.dalpolyacht.pl/pl/p/port |
|---|---|
| Land | Polen |
| Position | 53,91884° N, 21,69695° O |
| Seenotleitung | Notruf und Funk in Polen |
| Port Jagodne | 🔌 🚻 🚿 | 1,1 km |
| Port Szymonka | 🔌 🚻 🚿 🛶 | 3,0 km |
| Port Milenium | 🔌 🚻 🚿 🛶 | 3,5 km |
| Yacht Klub Polski Bielsko | 🔌 🛶 🚻 | 3,8 km |
| Yacht Klub Polski Bielsko - Port Kozin | 🔌 🚻 🚿 🛶 | 3,8 km |
| Baza Kula | 🔌 🚻 🚿 🛶 | 4,4 km |
| Rybaczówka | 🔌 🚻 🚿 🛶 | 5,8 km |
| Port Bogaczewo | 🔌 🚻 🚿 🛶 | 5,9 km |
| Ósemka | 🔌 🚿 🚻 🚰 | 6,3 km |
| Marina Rydzewo | 🔌 🚻 🚿 | 6,3 km |
| Pod Czarnym Łabędziem | 🔌 🚻 🚿 ♻️ 🛶 | 6,7 km |
| Lester Club | 🔌 🚻 🚿 | 6,9 km |
← Alle Häfen in Polen · Häfen in Europa · Schleusen in Europa · Eintrag in OpenStreetMap