Polen · Betreiber: Liga Obrony Kraju
Laut OpenStreetMap am Hafen oder in unmittelbarer Nähe vorhanden.
| Internet | kwgarland.pl |
|---|---|
| Land | Polen |
| Position | 50,38134° N, 18,55732° O |
| Seenotleitung | Notruf und Funk in Polen |
| Turystyczny Klub Żeglarski "Klar" | 🛶 | 0,1 km |
| Szkoła Żeglarska "Maytur" | 🛶 | 0,2 km |
| Jacht Klub "Dal" | 🛶 | 0,3 km |
| Stowarzyszenie Sportów Wodnych "Górnik" | keine Angaben | 0,8 km |
| Śląski Yacht Club | 🛶 | 2,7 km |
| Marina Gliwice | keine Angaben | 7,0 km |
| Marina Gliwice | 🏗️ 🚻 | 7,9 km |
← Alle Häfen in Polen · Häfen in Europa · Schleusen in Europa · Eintrag in OpenStreetMap