Polen
Zu diesem Hafen sind in OpenStreetMap noch keine Dienste eingetragen. Frag am besten direkt beim Hafen nach.
| Internet | jkpwwolica.waw.pl |
|---|---|
| Land | Polen |
| Position | 52,47867° N, 21,08113° O |
| Seenotleitung | Notruf und Funk in Polen |
| Port Rynia | keine Angaben | 0,7 km |
| Jacht Klub MILA | 🚻 | 1,2 km |
| Port Jadwisin - YKP Warszawa | keine Angaben | 1,7 km |
| Arciechów | keine Angaben | 2,4 km |
| Optimist Kornik Team | keine Angaben | 4,1 km |
| WKS Zegrze | 🛶 | 4,2 km |
| Port Jachtowy WAT | 🛶 | 4,3 km |
| OSW "Marina" | 🛶 | 5,1 km |
| Port Pilawa | 🛶 🚻 🏗️ | 5,1 km |
| Kania Nowa | keine Angaben | 5,2 km |
| Port Nieporęt | 🛶 🚻 🏗️ 🚿 | 5,4 km |
| MOS-2 Filia Zegrze | 🚻 | 5,6 km |
← Alle Häfen in Polen · Häfen in Europa · Schleusen in Europa · Eintrag in OpenStreetMap