Polen
Laut OpenStreetMap am Hafen oder in unmittelbarer Nähe vorhanden.
| Internet | reederei-peters.de/fahrradfaehre |
|---|---|
| Land | Polen |
| Position | 53,86712° N, 14,20593° O |
| Seenotleitung | Notruf und Funk in Polen |
| II.WK U- Bootausbildung | keine Angaben | 5,4 km |
| Swinemünde | keine Angaben | 5,6 km |
| Basen Północny | 🔌 ♻️ 🛶 🚻 🚿 🚰 🏗️ | 6,4 km |
| Świnoujście-Karsibór Anlegestelle | 🛶 🚻 | 6,5 km |
| Jacht Klub 4 Wiatry | 🔌 | 7,2 km |
| Jacht Klub Cztery Wiatry | keine Angaben | 7,2 km |
| Urząd Morski | keine Angaben | 8,4 km |
| UKS Keja | keine Angaben | 8,9 km |
← Alle Häfen in Polen · Häfen in Europa · Schleusen in Europa · Eintrag in OpenStreetMap