Polen · Betreiber: Baltic Hub Container Terminal Sp. z o.o.
Zu diesem Hafen sind in OpenStreetMap noch keine Dienste eingetragen. Frag am besten direkt beim Hafen nach.
| Internet | baltichub.com |
|---|---|
| Land | Polen |
| Position | 54,38357° N, 18,71714° O |
| Seenotleitung | Notruf und Funk in Polen |
| Terminal T5 | keine Angaben | 0,9 km |
| Gdański Klub Morski LOK | 🔌 | 2,9 km |
| AZS Centralny Ośrodek Sportu Akademickiego | 🛶 | 4,2 km |
| Akademicki Klub Morski | 🛶 | 4,2 km |
| Narodowe Centrum Żeglarstwa AWFiS | keine Angaben | 4,4 km |
| Galar Gdański | 🛶 🏗️ 🚻 | 4,4 km |
| Basen Cesarski | 🛶 🏗️ 🚻 | 4,5 km |
| Przystań Cesarska | 🛶 🏗️ 🚻 | 4,5 km |
| Klub kajakowy Wodniak | 🛶 | 4,6 km |
| Kielgraben | 🛶 ⛽ | 4,7 km |
| Jacht Klub im. Conrada | 🛶 | 4,9 km |
| Marina Przełom | 🛶 | 4,9 km |
← Alle Häfen in Polen · Häfen in Europa · Schleusen in Europa · Eintrag in OpenStreetMap