Norwegen
Laut OpenStreetMap am Hafen oder in unmittelbarer Nähe vorhanden.
| Internet | sonskilen.no |
|---|---|
| Land | Norwegen |
| Position | 59,52695° N, 10,68572° O |
| Seenotleitung | Notruf und Funk in Norwegen |
| Son gjestehavn | 🛶 🧰 🚻 | 0,4 km |
| Son Spa | keine Angaben | 1,2 km |
| Store Brevik marina | 🛶 🏗️ | 4,0 km |
| Kambo båtforening | ⛽ | 5,5 km |
| Kambo marina | ⛽ | 5,7 km |
| Småbåtshavn | keine Angaben | 6,1 km |
| Filtvedt | keine Angaben | 6,2 km |
| Småbåtshavn | ⛽ | 7,1 km |
| Refsnes småbåtforening | keine Angaben | 9,4 km |
| Moss motorbåtforening | 🛶 ⛽ | 9,5 km |
| Verket småbåthavn | 🔌 | 9,6 km |
| Verket gjestehavn | 🔌 | 9,7 km |
← Alle Häfen in Norwegen · Häfen in Europa · Schleusen in Europa · Eintrag in OpenStreetMap