Norwegen
Zu diesem Hafen sind in OpenStreetMap noch keine Dienste eingetragen. Frag am besten direkt beim Hafen nach.
| Land | Norwegen |
|---|---|
| Position | 60,64236° N, 4,95974° O |
| Seenotleitung | Notruf und Funk in Norwegen |
| Hjelmevågen | keine Angaben | 7,5 km |
| Tjeldstø | keine Angaben | 8,0 km |
| Herdlevågen | keine Angaben | 8,2 km |
| Hellesund | keine Angaben | 8,9 km |
| Støbergstraumen | keine Angaben | 9,5 km |
| Hellesøy | 🚻 | 9,5 km |
| Alvheim | keine Angaben | 9,9 km |
← Alle Häfen in Norwegen · Häfen in Europa · Schleusen in Europa · Eintrag in OpenStreetMap