Norwegen
Zu diesem Hafen sind in OpenStreetMap noch keine Dienste eingetragen. Frag am besten direkt beim Hafen nach.
| Land | Norwegen |
|---|---|
| Position | 58,33772° N, 6,20345° O |
| Seenotleitung | Notruf und Funk in Norwegen |
| Rekefjord | 🛶 | 3,3 km |
| Rekefjord Gjestehavn - Malmkaien | ♻️ 🛶 | 3,4 km |
| Skulpturmoloen | 🚻 | 5,2 km |
| Sogndalstrand | 🚻 | 5,3 km |
| Nålaugviken | keine Angaben | 9,5 km |
← Alle Häfen in Norwegen · Häfen in Europa · Schleusen in Europa · Eintrag in OpenStreetMap