Norwegen
Zu diesem Hafen sind in OpenStreetMap noch keine Dienste eingetragen. Frag am besten direkt beim Hafen nach.
| Internet | nedrelagenbatforening.net |
|---|---|
| Land | Norwegen |
| Position | 59,03875° N, 10,05605° O |
| Seenotleitung | Notruf und Funk in Norwegen |
| Småbåtshavn | 🛶 | 0,6 km |
| Småbåtshavn | 🛶 | 0,7 km |
| Larvik båtforening | keine Angaben | 1,3 km |
| Skotta | keine Angaben | 1,7 km |
| Småbåtshavn | keine Angaben | 2,2 km |
| Småbåtshavn | keine Angaben | 2,8 km |
| Småbåtshavn | keine Angaben | 3,6 km |
| Stavern gjestehavn | ⛽ 🚻 | 4,4 km |
| Stavern | ⛽ | 4,5 km |
| Småbåtshavn | keine Angaben | 5,1 km |
| Småbåtshavn | keine Angaben | 7,2 km |
| Ula Småbåtshavn | 🔌 🛶 ⛽ 🚿 🚻 | 7,5 km |
← Alle Häfen in Norwegen · Häfen in Europa · Schleusen in Europa · Eintrag in OpenStreetMap