Norwegen
Laut OpenStreetMap am Hafen oder in unmittelbarer Nähe vorhanden.
| Land | Norwegen |
|---|---|
| Position | 61,92948° N, 5,11458° O |
| Seenotleitung | Notruf und Funk in Norwegen |
| Husevåg | keine Angaben | 3,9 km |
| Osmundsvåg | keine Angaben | 7,2 km |
| Kvalheim | keine Angaben | 7,2 km |
| Klubbevika | keine Angaben | 8,3 km |
| Flatraket | keine Angaben | 8,3 km |
| Refvik | keine Angaben | 9,0 km |
← Alle Häfen in Norwegen · Häfen in Europa · Schleusen in Europa · Eintrag in OpenStreetMap