Norwegen
Zu diesem Hafen sind in OpenStreetMap noch keine Dienste eingetragen. Frag am besten direkt beim Hafen nach.
| Land | Norwegen |
|---|---|
| Position | 59,10580° N, 5,85881° O |
| Seenotleitung | Notruf und Funk in Norwegen |
| Gardsvågen | keine Angaben | 0,9 km |
| Nordstø | keine Angaben | 1,7 km |
| Edlarvågen | keine Angaben | 1,9 km |
| Østabøvågen | keine Angaben | 2,7 km |
| Østhusvik | keine Angaben | 4,8 km |
| Vikevåg gjestehavn | 🚰 | 9,0 km |
← Alle Häfen in Norwegen · Häfen in Europa · Schleusen in Europa · Eintrag in OpenStreetMap