Norwegen
Zu diesem Hafen sind in OpenStreetMap noch keine Dienste eingetragen. Frag am besten direkt beim Hafen nach.
| Land | Norwegen |
|---|---|
| Position | 61,52570° N, 4,95362° O |
| Seenotleitung | Notruf und Funk in Norwegen |
| Espesetvika | keine Angaben | 2,4 km |
| Klubbevika | ⛽ | 7,5 km |
| Florø | keine Angaben | 8,8 km |
| Furuholmen marina | 🛶 ⛽ | 9,3 km |
| Flora | 🚻 | 9,4 km |
| Rognaldsvåg | keine Angaben | 9,7 km |
| Svanøy | keine Angaben | 9,7 km |
| Skorpevågen | keine Angaben | 9,8 km |
← Alle Häfen in Norwegen · Häfen in Europa · Schleusen in Europa · Eintrag in OpenStreetMap