Norwegen
Zu diesem Hafen sind in OpenStreetMap noch keine Dienste eingetragen. Frag am besten direkt beim Hafen nach.
| Land | Norwegen |
|---|---|
| Position | 62,66187° N, 6,57784° O |
| Seenotleitung | Notruf und Funk in Norwegen |
| Uggelvik | keine Angaben | 7,5 km |
| Birkeland | keine Angaben | 7,6 km |
| Hellandshavn | keine Angaben | 8,2 km |
| Davikhavnen | keine Angaben | 9,0 km |
| Myklebust | keine Angaben | 9,4 km |
| Vågholmane | keine Angaben | 9,7 km |
← Alle Häfen in Norwegen · Häfen in Europa · Schleusen in Europa · Eintrag in OpenStreetMap