Niederlande
Zu diesem Hafen sind in OpenStreetMap noch keine Dienste eingetragen. Frag am besten direkt beim Hafen nach.
| Internet | campingkleinscheveningen.nl/site/jachthaven.html |
|---|---|
| Land | Niederlande |
| Position | 51,98616° N, 5,04849° O |
| Seenotleitung | Notruf und Funk in Niederlande |
| Watersportvereniging De Peiler | keine Angaben | 0,9 km |
| WSV Bolsweerd | keine Angaben | 2,4 km |
| Zeilvereniging De Lek | 🔌 🛶 | 3,2 km |
| Gem. passantenhaven Nieuwegein | keine Angaben | 4,5 km |
| WSV Plettenburg | keine Angaben | 4,5 km |
| Jachthaven Marnemoende | 🚻 🚿 🧺 ♻️ 🛶 | 6,8 km |
| WSV Montfoort | ⛽ | 9,6 km |
← Alle Häfen in Niederlande · Häfen in Europa · Schleusen in Europa · Eintrag in OpenStreetMap