Niederlande
Zu diesem Hafen sind in OpenStreetMap noch keine Dienste eingetragen. Frag am besten direkt beim Hafen nach.
| Telefon | +31 6 28470224 |
|---|---|
| Internet | aqua-state.nl/lemmer |
| Land | Niederlande |
| Position | 52,86098° N, 5,68957° O |
| Seenotleitung | Notruf und Funk in Niederlande |
| Voordewind | 🛶 🚻 | 0,6 km |
| Marinapark Aquaronde in Lemmer | keine Angaben | 0,6 km |
| Enjoy Sailing | 🚰 🚻 🚿 ♻️ | 0,7 km |
| Park Brekkense Wiel | 🛶 ⛽ | 0,9 km |
| Jachthaven Tacozijl | ⛽ 🚻 | 1,1 km |
| Jachthaven Iselmar | ⛽ 🚻 | 1,1 km |
| Lemmer Binnen | 🔌 🚻 ♻️ ⛽ 🚿 | 1,5 km |
| Stoeten Motorjachten Lemmer | ⛽ 🚿 🚻 | 1,7 km |
| Marina Lachswehr Wasserfahrer | 🚻 | 2,2 km |
| Watersportcentrum Lemmer | 🔌 ♻️ 🏗️ 🚻 🚿 | 2,3 km |
| Jachtwerf Maronier | 🏗️ | 2,4 km |
| Gemeente De Fryske Marren Binnenhaven Lemmer | 🚻 | 2,5 km |
← Alle Häfen in Niederlande · Häfen in Europa · Schleusen in Europa · Eintrag in OpenStreetMap