Lettland
Zu diesem Hafen sind in OpenStreetMap noch keine Dienste eingetragen. Frag am besten direkt beim Hafen nach.
| Land | Lettland |
|---|---|
| Position | 56,95364° N, 24,08800° O |
| Seenotleitung | Notruf und Funk in Lettland |
| Kīpsalas Jahtu Osta | keine Angaben | 0,6 km |
| Riga Yacht Center Andrejosta | keine Angaben | 0,8 km |
| AAGENOSTA | keine Angaben | 1,0 km |
| Rīgas Sporta Burāšanas Centrs | 🔌 | 1,4 km |
| Meksikas līcis | 🛶 | 7,1 km |
| Sailing school | 🚻 | 7,8 km |
| Marinetek | 🚻 | 7,9 km |
| Marina Malina | 🛶 | 9,6 km |
| KS "Makšķernieks" | 🛶 | 9,6 km |
| Laivu centrs | keine Angaben | 10,0 km |
← Alle Häfen in Lettland · Häfen in Europa · Schleusen in Europa · Eintrag in OpenStreetMap