Italien
Laut OpenStreetMap am Hafen oder in unmittelbarer Nähe vorhanden.
| Land | Italien |
|---|---|
| Position | 39,20015° N, 8,38071° O |
| Seenotleitung | Notruf und Funk in Italien |
| Portovesme | keine Angaben | 1,2 km |
| Villamarina | keine Angaben | 5,1 km |
| Porto di Carloforte | keine Angaben | 8,5 km |
| Carloforte Marina Sifredi | 🛶 🚰 | 8,5 km |
| Carloforte Marinatour Marina | 🚰 | 8,6 km |
| Calasetta Porto Turistico | keine Angaben | 9,6 km |
← Alle Häfen in Italien · Häfen in Europa · Schleusen in Europa · Eintrag in OpenStreetMap