Italien
Laut OpenStreetMap am Hafen oder in unmittelbarer Nähe vorhanden.
| Internet | portogaio.it |
|---|---|
| Land | Italien |
| Position | 40,06692° N, 18,00044° O |
| Seenotleitung | Notruf und Funk in Italien |
| Fontanelle | 🛶 🚰 🚻 | 1,3 km |
| Marina Yachting Portolano | ⛽ | 1,6 km |
| Assonautica | ⛽ | 1,7 km |
| Marina Bleu Salento | ⛽ | 1,8 km |
| Porto Mercantile | ⛽ | 1,9 km |
| Lega Navale Italiana - Sezione di Gallipoli | 🛶 🚰 🚻 | 2,2 km |
| Porto Peschereccio | 🛶 🚰 🚻 | 2,3 km |
| Bacino San Giorgio | 🚰 | 2,4 km |
| Porticciolo di Santa Caterina | 🚰 | 8,1 km |
← Alle Häfen in Italien · Häfen in Europa · Schleusen in Europa · Eintrag in OpenStreetMap