Italien
Laut OpenStreetMap am Hafen oder in unmittelbarer Nähe vorhanden.
| Internet | portolago.com/SpondaPiemontese/Ghiffa/Porti/DescrizionePorto.html |
|---|---|
| Land | Italien |
| Position | 45,95720° N, 8,61852° O |
| Seenotleitung | Notruf und Funk in Italien |
| Porto Belvedere | 🚰 | 0,7 km |
| Porto comunale Caldè | 🛶 ⛽ 🚻 | 3,5 km |
| Porto comunale di Verbania Intra | 🚻 🚰 | 4,3 km |
| Oggebbio Marina | 🛶 🚰 | 4,4 km |
| Nuovo porto turistico di Porto Valtravaglia | 🔌 ⛽ 🚰 🧰 🚿 | 4,7 km |
| Vecchio porto comunale di Porto Valtravaglia | ⛽ 🚰 🧰 🚿 | 4,8 km |
| Marina Portolabieno | 🚰 | 4,9 km |
| Porto comunale di Laveno Mombello | ♻️ 🛶 🚻 🚰 | 5,2 km |
| Porto comunale San Dazio | 🛶 🚻 🚰 | 6,5 km |
| Porto di Cerro | ♻️ 🛶 🚻 🚰 🚿 | 6,7 km |
| Porto Hapimag Resort | 🛶 🚰 🚿 🚻 | 8,4 km |
| Porto turistico Portobello | 🛶 🚰 | 8,5 km |
← Alle Häfen in Italien · Häfen in Europa · Schleusen in Europa · Eintrag in OpenStreetMap