Italien
Laut OpenStreetMap am Hafen oder in unmittelbarer Nähe vorhanden.
| Land | Italien |
|---|---|
| Position | 40,79924° N, 14,16918° O |
| Seenotleitung | Notruf und Funk in Italien |
| Posillipo Small Harbour | 🚰 | 4,8 km |
| Darsena di Pozzuoli | 🛶 🚰 | 4,9 km |
| Pozzuoli Port | 🛶 | 5,4 km |
| Mergellina Sannazzaro Marina | 🚰 | 5,4 km |
| Porticciolo di Santa Lucia | 🚰 🚻 | 7,5 km |
| Porto Turistico | 🛶 🚻 | 7,6 km |
| Porticciolo del Molosiglio | 🚰 🏗️ | 8,1 km |
| Baia Porto Turistico Marina | 🛶 🧰 🚻 🚰 | 8,5 km |
| Porto di Napoli | keine Angaben | 8,8 km |
← Alle Häfen in Italien · Häfen in Europa · Schleusen in Europa · Eintrag in OpenStreetMap