Italien
Laut OpenStreetMap am Hafen oder in unmittelbarer Nähe vorhanden.
| Internet | marinadiportomassimo.it |
|---|---|
| Land | Italien |
| Position | 41,25814° N, 9,42782° O |
| Seenotleitung | Notruf und Funk in Italien |
| Porto Massimo Small Harbour | 🚻 | 0,0 km |
| Stagno Torto | keine Angaben | 1,1 km |
| Porto Arsenale La Maddalena (ex Arsenale Militare) | keine Angaben | 4,6 km |
| Cala Camiciotto | keine Angaben | 4,8 km |
| Marina del Ponte | keine Angaben | 4,8 km |
| Cala Renella | keine Angaben | 5,2 km |
| Marina Medaglie D'Oro | keine Angaben | 5,2 km |
| Cala Mangiavolpe | keine Angaben | 5,3 km |
| La Maddalena | keine Angaben | 5,4 km |
| Incrociatore Roma | ⛽ | 5,5 km |
| Porto Turistico di La Maddalena | ⛽ | 5,6 km |
| Cla Balbiano | ⛽ | 5,7 km |
← Alle Häfen in Italien · Häfen in Europa · Schleusen in Europa · Eintrag in OpenStreetMap