Italien
Laut OpenStreetMap am Hafen oder in unmittelbarer Nähe vorhanden.
| Land | Italien |
|---|---|
| Position | 41,25459° N, 13,60832° O |
| Seenotleitung | Notruf und Funk in Italien |
| Formia | 🚰 | 0,4 km |
| Caposele Harbour | 🔌 🛶 ⛽ 🚿 | 1,0 km |
| Porto di Gaeta | 🛶 ⛽ | 5,1 km |
| Gaeta Porto Santa Maria Small Harbour | 🛶 🚰 | 5,3 km |
| Gaeta Marina Base Nautica Flavio Gioia | 🛶 ⛽ 🏗️ | 5,3 km |
| Scauri Small Harbour | 🛶 🚰 | 7,8 km |
← Alle Häfen in Italien · Häfen in Europa · Schleusen in Europa · Eintrag in OpenStreetMap