Italien
Laut OpenStreetMap am Hafen oder in unmittelbarer Nähe vorhanden.
| Internet | cnmr.it |
|---|---|
| Land | Italien |
| Position | 44,52629° N, 12,27723° O |
| Seenotleitung | Notruf und Funk in Italien |
| Marina Romea | 🚻 | 0,0 km |
| Marina di Porto Reno | ⛽ | 3,2 km |
| Molo Dalmazia | 🛶 🚰 | 3,8 km |
| Ravenna Yacht Club | 🛶 🚻 | 3,9 km |
| Circolo Velico Ravennate | 🛶 🚻 | 3,9 km |
| Marinara | 🛶 🚻 | 4,3 km |
← Alle Häfen in Italien · Häfen in Europa · Schleusen in Europa · Eintrag in OpenStreetMap