Italien
Zu diesem Hafen sind in OpenStreetMap noch keine Dienste eingetragen. Frag am besten direkt beim Hafen nach.
| Land | Italien |
|---|---|
| Position | 43,79887° N, 7,70755° O |
| Seenotleitung | Notruf und Funk in Italien |
| Capo Pino Small Harbour | keine Angaben | 2,7 km |
| Bordighera Marina | 🚻 🚿 🚰 | 3,2 km |
| Capitaneria Di Porto Military headquarter | 🛶 ⛽ 🏗️ | 6,2 km |
| Sanremo Porto Vecchio | ⛽ | 6,5 km |
| Porto di Sanremo | ⛽ | 6,6 km |
| Portosole Sanremo | ⛽ | 6,7 km |
| Cala del Forte | keine Angaben | 8,8 km |
| Ventimiglia Marina | keine Angaben | 8,9 km |
← Alle Häfen in Italien · Häfen in Europa · Schleusen in Europa · Eintrag in OpenStreetMap