Chioggia, Italien
Laut OpenStreetMap am Hafen oder in unmittelbarer Nähe vorhanden.
| Internet | isolaverde.net/brentamare/index.html |
|---|---|
| Land | Italien |
| Position | 45,17782° N, 12,28420° O |
| Seenotleitung | Notruf und Funk in Italien |
| Club Nautico Marina di Brondolo | 🛶 | 1,3 km |
| Darsena Oasis | 🛶 🚻 | 1,8 km |
| Camping OASI | 🛶 🚻 | 1,9 km |
| Darsena OASI | 🛶 🚻 | 1,9 km |
| Porto Fossone | keine Angaben | 4,3 km |
| Porto Turistico Sporting Club Darsena le Saline | ⛽ | 5,2 km |
| Punto Imbarco 1 | 🚻 | 5,4 km |
| Punto imbarco 2 | 🚻 | 5,5 km |
| Porto Caleri | keine Angaben | 9,6 km |
← Alle Häfen in Italien · Häfen in Europa · Schleusen in Europa · Eintrag in OpenStreetMap