Alsóörs, Ungarn · Betreiber: Ypsilon Yacht Club Kft.
Laut OpenStreetMap am Hafen oder in unmittelbarer Nähe vorhanden.
| Internet | ypsilon-yachtclub.hu |
|---|---|
| Land | Ungarn |
| Position | 46,97400° N, 17,96283° O |
| Seenotleitung | Notruf und Funk in Ungarn |
| Európa kemping - kajakos kikötő | 🛶 🚻 🏗️ 🚿 | 0,2 km |
| KDT Vízügyi Igazgatóság kikötője | keine Angaben | 1,3 km |
| TVSK SE kishajó kikötő | 🛶 🚻 🚿 | 1,3 km |
| ELMŰ SE Kishajó kikötő | 🛶 🚻 🚿 | 1,4 km |
| Alsóörs Marina | 🛶 🚰 🚻 🚿 | 1,5 km |
| Alsóörs BH vitorláskikötő | 🛶 🚰 🚻 🚿 | 1,6 km |
| EGIS csopaki kikötő | 🛶 🏗️ | 2,6 km |
| Kereked kikötő | 🛶 🏗️ | 2,7 km |
| Kerekedi kikötő | 🔌 🛶 🏗️ | 2,7 km |
| Veszprémi Eletromos Horgászegyesület kikötője | keine Angaben | 3,8 km |
| Koloska Marina | 🔌 🛶 🚻 🏗️ 🚿 | 4,2 km |
| Káptalanfüredi nádas - kajakos kikötő | keine Angaben | 4,7 km |
← Alle Häfen in Ungarn · Häfen in Europa · Schleusen in Europa · Eintrag in OpenStreetMap