Ungarn · Betreiber: senki
Laut OpenStreetMap am Hafen oder in unmittelbarer Nähe vorhanden.
| Internet | turistautak.hu/poi.php?id=172046 |
|---|---|
| Land | Ungarn |
| Position | 47,75272° N, 19,08062° O |
| Seenotleitung | Notruf und Funk in Ungarn |
| Sződligeti kikötő | 🛶 🚻 | 4,6 km |
| Schwall | 🔌 | 6,5 km |
| Kishajókikötő, Szentendre | 🛶 🚰 | 9,0 km |
| Kishajó és sport kikötő | 🛶 🚰 | 9,8 km |
| Sólyom Yacht Club | 🛶 | 10,0 km |
| Sólyom Kemping és Yacht-kikötő | 🛶 | 10,0 km |
← Alle Häfen in Ungarn · Häfen in Europa · Schleusen in Europa · Eintrag in OpenStreetMap