Ungarn · Betreiber: Túravitorlás Sportklub · 73 Liegeplätze
Zu diesem Hafen sind in OpenStreetMap noch keine Dienste eingetragen. Frag am besten direkt beim Hafen nach.
| Internet | portlacaj.hu |
|---|---|
| Land | Ungarn |
| Position | 46,75420° N, 17,56380° O |
| Seenotleitung | Notruf und Funk in Ungarn |
| Keresztes György vitorláskikötő | 🚻 🚰 🚿 | 0,8 km |
| Fonyód Yacht Club és fürdőház | keine Angaben | 1,5 km |
| csónakkikötő | 🚻 🚰 | 1,9 km |
| Bélatelep önkormányzati csónakkikötő | 🚻 🚰 | 3,0 km |
| Bélatelep csatorna - kajakos kikötő | 🚻 | 3,3 km |
| Balatonfenyves Árnyas u. - kajakos kikötő | keine Angaben | 5,6 km |
| Badacsonyi BAHART kikötő | 🔌 🛶 ⛽ 🚻 🚰 🏗️ 🚿 | 5,6 km |
| Tomaji föveny - kajakos kikötő | 🚰 🚻 🚿 | 6,1 km |
| Badacsonyörsi csónakkikötő | 🛶 | 6,1 km |
| Ábrahámhegy Jégmadár Kikötő | 🔌 🚻 🚰 🚿 | 6,1 km |
| Csónakkikötő | keine Angaben | 6,6 km |
| Boglári föveny - kajakos kikötő | 🛶 🚿 🚻 🚰 | 6,9 km |
← Alle Häfen in Ungarn · Häfen in Europa · Schleusen in Europa · Eintrag in OpenStreetMap