Ungarn
Laut OpenStreetMap am Hafen oder in unmittelbarer Nähe vorhanden.
| Internet | turistautak.hu/poi.php?id=53074 |
|---|---|
| Land | Ungarn |
| Position | 47,56680° N, 19,06482° O |
| Seenotleitung | Notruf und Funk in Ungarn |
| Csörlő | 🚰 🚻 | 0,9 km |
| Prestige Yacht Club | 🚰 | 1,9 km |
| Wiking Yacht Club | 🛶 | 2,4 km |
| River Yacht Club | 🛶 | 2,8 km |
| Wiking Marina Budapest | ⛽ 🔧 | 3,4 km |
| Csónak kikötő | 🛶 | 5,8 km |
← Alle Häfen in Ungarn · Häfen in Europa · Schleusen in Europa · Eintrag in OpenStreetMap