Ungarn · Betreiber: Enter Nána Kft.
Laut OpenStreetMap am Hafen oder in unmittelbarer Nähe vorhanden.
| Land | Ungarn |
|---|---|
| Position | 47,51535° N, 20,57477° O |
| Seenotleitung | Notruf und Funk in Ungarn |
| Abádi Kikötő | 🛶 🚰 🚻 | 3,7 km |
| Szalók Yacht Club | 🔌 | 4,2 km |
| Köre Kikötő | 🔌 🛶 🚻 | 4,4 km |
| Kárász Kikötő | keine Angaben | 5,0 km |
| Tündérrózsa hajókikötő | keine Angaben | 7,5 km |
| Neptun kikötő | keine Angaben | 9,7 km |
← Alle Häfen in Ungarn · Häfen in Europa · Schleusen in Europa · Eintrag in OpenStreetMap