Nagysziget;Dunasziget, Ungarn
Zu diesem Hafen sind in OpenStreetMap noch keine Dienste eingetragen. Frag am besten direkt beim Hafen nach.
| Land | Ungarn |
|---|---|
| Position | 47,93198° N, 17,40789° O |
| Seenotleitung | Notruf und Funk in Ungarn |
| Kisvesszősi kenukikötő | 🚰 | 2,1 km |
| Ökopark kenukikötő | 🚻 🚿 | 3,4 km |
| Ökopark kenukikötő-stég | 🚻 🚿 | 3,5 km |
| Zátonyi Duna kenu átemelő pont | keine Angaben | 5,2 km |
| Kajak-kenu beszállóhely | keine Angaben | 5,4 km |
| kenu kikötő hely | keine Angaben | 5,6 km |
| Doborgazi kenukikötő | keine Angaben | 5,8 km |
← Alle Häfen in Ungarn · Häfen in Europa · Schleusen in Europa · Eintrag in OpenStreetMap