Ungarn
Laut OpenStreetMap am Hafen oder in unmittelbarer Nähe vorhanden.
| Land | Ungarn |
|---|---|
| Position | 47,64145° N, 20,65535° O |
| Seenotleitung | Notruf und Funk in Ungarn |
| Csicsman kikötő | 🛶 | 0,3 km |
| Vízi-Sétány kikötő | keine Angaben | 0,6 km |
| Hortobágyi Nemzeti Park kikötő | keine Angaben | 0,7 km |
| Vízi sétány kikötő (lezárt) | 🚻 | 0,9 km |
| Fűzfa Pihenőpark Kikötő | 🛶 | 1,6 km |
| Fűzfa Pihenőpark és Kikötő | 🛶 | 1,6 km |
| Fattyúszerkő kikötő | 🚻 | 2,1 km |
| Neptun kikötő | keine Angaben | 5,5 km |
| Szabics kikötő | keine Angaben | 5,8 km |
| Szabics kikötő | 🛶 🚻 | 5,9 km |
| Kormorán Kikötő | keine Angaben | 6,0 km |
| Albatrosz kikötő | 🚻 | 6,0 km |
← Alle Häfen in Ungarn · Häfen in Europa · Schleusen in Europa · Eintrag in OpenStreetMap