Kroatien · Betreiber: MONTRAKER d.o.o. · 200 Liegeplätze
Laut OpenStreetMap am Hafen oder in unmittelbarer Nähe vorhanden.
| Internet | funtana.com/en/accommodation/marina-funtana |
|---|---|
| Land | Kroatien |
| Position | 45,17794° N, 13,59719° O |
| Seenotleitung | Notruf und Funk in Kroatien |
| Marina Bijela Uvala | 🛶 🚿 🏗️ 🚻 | 1,0 km |
| Marina Parentium | 🔌 🚻 | 3,0 km |
| Marina Vrsar | 🚻 🏗️ | 3,0 km |
| Marina Poreč | 🔌 🛶 ⛽ 🚻 🏗️ 🧰 | 5,1 km |
| Marina Valalta | 🛶 🏗️ 🚻 | 6,0 km |
| Ulika | 🛶 🚻 🚿 | 9,1 km |
| San Pelagio | 🚰 | 9,4 km |
← Alle Häfen in Kroatien · Häfen in Europa · Schleusen in Europa · Eintrag in OpenStreetMap