Kroatien
Laut OpenStreetMap am Hafen oder in unmittelbarer Nähe vorhanden.
| Telefon | +38 51 571-111 |
|---|---|
| UKW-Kanal | 10 |
| Land | Kroatien |
| Position | 44,95889° N, 14,40825° O |
| Seenotleitung | Notruf und Funk in Kroatien |
| Grabar | 🛶 🚿 🚰 🏗️ | 0,6 km |
| ACI Marina Cres | 🔌 🚰 🚻 🚿 | 1,3 km |
| Valun | 🏗️ 🚿 🚻 | 7,0 km |
← Alle Häfen in Kroatien · Häfen in Europa · Schleusen in Europa · Eintrag in OpenStreetMap