Frankreich
Zu diesem Hafen sind in OpenStreetMap noch keine Dienste eingetragen. Frag am besten direkt beim Hafen nach.
| Land | Frankreich |
|---|---|
| Position | 48,47813° N, 7,75209° O |
| Seenotleitung | Notruf und Funk in Frankreich |
| Mooringfeld | keine Angaben | 0,1 km |
| École de Voile de Strasbourg | keine Angaben | 0,1 km |
| AWSC - Altenheimer Wassersportclub | 🛶 ⛽ | 2,8 km |
| Port VNF | keine Angaben | 7,0 km |
| Port de Plaisance de Strasbourg | 🛶 | 7,3 km |
| Wassersportfreunde Lahr | 🛶 | 8,6 km |
| Base Nautique Ruhlmann | 🛶 | 9,3 km |
← Alle Häfen in Frankreich · Häfen in Europa · Schleusen in Europa · Eintrag in OpenStreetMap