Frankreich
Laut OpenStreetMap am Hafen oder in unmittelbarer Nähe vorhanden.
| Land | Frankreich |
|---|---|
| Position | 47,47617° N, 3,12451° W |
| Seenotleitung | Notruf und Funk in Frankreich |
| Vieux port | 🛶 🏗️ 🚻 🧰 🚿 | 2,0 km |
| Bassin à flot du Mané | 🛶 🏗️ 🚿 🚻 🧰 | 2,0 km |
| Port Haliguen | 🛶 🏗️ 🚿 🚻 🧰 | 2,1 km |
| Darse de Castéro | 🚿 🚻 🧰 | 2,2 km |
| Darse du Porigo | 🛶 🏗️ 🧰 🚻 🚿 | 2,2 km |
← Alle Häfen in Frankreich · Häfen in Europa · Schleusen in Europa · Eintrag in OpenStreetMap