Frankreich
Laut OpenStreetMap am Hafen oder in unmittelbarer Nähe vorhanden.
| Land | Frankreich |
|---|---|
| Position | 45,84593° N, 1,20770° W |
| Seenotleitung | Notruf und Funk in Frankreich |
| Centre Nautique du Coureau d'Oléron | 🚻 | 2,0 km |
| Port des Salines | 🚻 | 2,4 km |
| Port du Chapus | 🛶 🚻 | 3,3 km |
| Bassin d'Échouage | 🚻 | 4,2 km |
| Port du Château, échouage | 🚻 | 4,4 km |
| Port du Château, bassin à flot | 🚻 | 4,4 km |
← Alle Häfen in Frankreich · Häfen in Europa · Schleusen in Europa · Eintrag in OpenStreetMap