Frankreich
Laut OpenStreetMap am Hafen oder in unmittelbarer Nähe vorhanden.
| Land | Frankreich |
|---|---|
| Position | 45,79565° N, 5,81937° O |
| Seenotleitung | Notruf und Funk in Frankreich |
| Port de plaisance de Châtillon | 🛶 🚻 | 2,0 km |
| Port de Chanaz | 🛶 🚻 🚿 | 3,0 km |
| Port de Brison Station | 🚰 | 6,5 km |
| Port de Brison Lac | keine Angaben | 6,7 km |
| Port de Grésine | keine Angaben | 8,6 km |
← Alle Häfen in Frankreich · Häfen in Europa · Schleusen in Europa · Eintrag in OpenStreetMap