Frankreich
Zu diesem Hafen sind in OpenStreetMap noch keine Dienste eingetragen. Frag am besten direkt beim Hafen nach.
| Internet | haropaports.com/fr/paris/nous-connaitre/agence-paris-seine/port-dissy-les-moulineaux-port-victor |
|---|---|
| Land | Frankreich |
| Position | 48,83248° N, 2,26284° O |
| Seenotleitung | Notruf und Funk in Frankreich |
| Port de la Petite Arche | keine Angaben | 0,2 km |
| Port du Point du Jour | 🚻 | 0,5 km |
| Port Victor | 🚻 | 0,6 km |
| Javel | 🚰 🚻 | 1,2 km |
| Port de Javel-Bas | 🚰 🚻 | 1,3 km |
| Port d'Auteuil | keine Angaben | 1,5 km |
| Port de Boulogne-les-Studios | 🚰 🚻 | 1,8 km |
| Port de Javel-Haut | 🚻 🚰 | 2,1 km |
| Port de Sèvres | keine Angaben | 2,7 km |
| Port de Grenelle | 🚰 🚻 | 2,7 km |
| Port de Boulogne-Legrand | 🛶 🏗️ | 2,7 km |
| Port de Boulogne Saint-Cloud | keine Angaben | 3,0 km |
← Alle Häfen in Frankreich · Häfen in Europa · Schleusen in Europa · Eintrag in OpenStreetMap